9月度月例杯(2025.9.7.) 成績

RANK	NAME	    OUT	IN	GROSS	HDCP	NET
優勝 伊藤 和美 46 40 86 10 76
準優勝 梅木 幸太 43 42 85 8 77
第3位 牧野 広和 42 43 85 7 78
第4位 小幡 法之 44 46 90 12 78
第5位 倉原 駿介 43 44 87 8 79
第6位 中島  章 47 43 90 10 80
第7位 森  敏広 49 42 91 10 81
第8位 岡田 久信 49 44 93 12 81
第9位 広瀬 高行 44 41 85 2 83
第10位 若林  隆 48 44 92 9 83
第11位 新堀 定義 44 48 92 7 85
第12位 當摩  哲 50 44 94 9 85
第13位 山屋 信吾 60 53 113 16 97
第14位 土橋 新太郎 58 55 113 16 97
PAGE TOP