2026年度 公式競技日程

月	日	曜日	競技名	        スタート時刻
4 26 (日) オープン杯     7:30
5 10 (日) 月例杯         7:30
5 31 (日) 開場記念杯     7:30
6 7 (日) 理事長杯     7:30
6 14 (日) 月例杯         7:30
6 21 (日) シニア選手権     7:30
6 28 (日) クラブ選手権 予選 7:30
7 5 (日) 月例杯         7:30
7 12 (日) クラブ選手権 1・2回戦 7:30
7 26 (日) クラブ選手権 準決勝 7:30
8 2 (日) 月例杯         7:30
8 9 (日) クラブ選手権 決勝 7:30
8 23 (日) 社長杯         7:30
9 6 (日) 月例杯         7:30
9 13 (日) ミッドシニア選手権 7:30
9 13 (日) レディース選手権 7:30
10 4 (日) 月例杯         7:30
10 18 (日) ラストコール杯     7:30
PAGE TOP